Aufgrund des gestiegenen Spams durch sogenannte Spambots, müssen wir Euch bitten, zunächst die folgende Captcha Abfrage zu beantworten, bevor Ihr kommentieren könnt.
Blogregeln:
Über Kommentare freue ich mich. Auch Kritik ist erlaubt. Aber bitte bleibt sachlich und nie verletzend.
2021 | ||
<<< | April | >>> |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
meine Statistik 2021
Stoffverbrauch 0 m
Wollverbrauch 0 g
Perlenverbrauch 0 g